Coronavirus 2019-nCoV
I have created this overview of coronavirus 2019-nCoV as a comparison to SARS and MERS, as it may answer some questions people have about the subject. Particularly those who may have per-exisiting health conditions.
| Global Cases as at 1 February 2020 | ||||||||
| Confirmed | Deaths | % | Recovered | % | ||||
| Australia | New South Wales Australia | 4 | 2 | 50.0% | ||||
| Australia | Queensland Australia | 3 | ||||||
| Australia | South Australia Australia | 1 | ||||||
| Australia | Victoria Australia | 4 | ||||||
| Canada | British Columbia Canada | 1 | ||||||
| Canada | Ontario Canada | 3 | ||||||
| China | Anhui Mainland China | 297 | 5 | 1.7% | ||||
| China | Beijing Mainland China | 168 | 1 | 0.6% | 9 | 5.4% | ||
| China | Chongqing Mainland China | 247 | 1 | 0.4% | 3 | 1.2% | ||
| China | Fujian Mainland China | 144 | ||||||
| China | Gansu Mainland China | 35 | ||||||
| China | Guangdong Mainland China | 535 | 14 | 2.6% | ||||
| China | Guangxi Mainland China | 100 | 2 | 2.0% | ||||
| China | Guizhou Mainland China | 29 | 2 | 6.9% | ||||
| China | Hainan Mainland China | 62 | 1 | 1.6% | 1 | 1.6% | ||
| China | Hebei Mainland China | 96 | 1 | 1.0% | ||||
| China | Heilongjiang Mainland China | 80 | 2 | 2.5% | 2 | 2.5% | ||
| China | Henan Mainland China | 422 | 2 | 0.5% | 3 | 0.7% | ||
| China | Hubei Mainland China | 7153 | 249 | 3.5% | 168 | 2.3% | ||
| China | Hunan Mainland China | 389 | 8 | 2.1% | ||||
| China | Inner Mongolia Mainland China | 23 | 1 | 4.3% | ||||
| China | Jiangsu Mainland China | 202 | 6 | 3.0% | ||||
| China | Jiangxi Mainland China | 286 | 9 | 3.1% | ||||
| China | Jilin Mainland China | 17 | 1 | 5.9% | ||||
| China | Liaoning Mainland China | 63 | 1 | 1.6% | ||||
| China | Ningxia Mainland China | 26 | ||||||
| China | Qinghai Mainland China | 9 | ||||||
| China | Shaanxi Mainland China | 101 | ||||||
| China | Shandong Mainland China | 206 | 3 | 1.5% | ||||
| China | Shanghai Mainland China | 169 | 1 | 0.6% | 10 | 5.9% | ||
| China | Shanxi Mainland China | 47 | 1 | 2.1% | ||||
| China | Sichuan Mainland China | 207 | 1 | 0.5% | 3 | 1.4% | ||
| China | Tianjin Mainland China | 38 | ||||||
| China | Tibet Mainland China | 1 | ||||||
| China | Xinjiang Mainland China | 18 | ||||||
| China | Yunnan Mainland China | 91 | 2 | 2.2% | ||||
| China | Zhejiang Mainland China | 599 | 21 | 3.5% | ||||
| US | Arizona US | 1 | ||||||
| US | California US | 3 | ||||||
| US | Illinois US | 2 | ||||||
| US | Washington US | 1 | ||||||
| Bavaria Germany | 7 | |||||||
| Hong Kong Hong Kong | 13 | |||||||
| Macau Macau | 7 | |||||||
| Taiwan Taiwan | 10 | |||||||
| Cambodia | 1 | |||||||
| Finland | 1 | |||||||
| France | 6 | |||||||
| India | 1 | |||||||
| Italy | 2 | |||||||
| Japan | 17 | 1 | 5.9% | |||||
| Malaysia | 8 | |||||||
| Nepal | 1 | |||||||
| Philippines | 1 | |||||||
| Russia | 2 | |||||||
| Singapore | 18 | |||||||
| South Korea | 12 | |||||||
| Spain | 1 | |||||||
| Sri Lanka | 1 | 1 | 100.0% | |||||
| Sweden | 1 | |||||||
| Thailand | 19 | 7 | 36.8% | |||||
| UK | 2 | |||||||
| United Arab Emirates | 4 | |||||||
| Vietnam | 6 | 1 | 16.7% | |||||
| 12024 | 259 | 2.2% | 287 | 2.4% | ||||

